您所在的位置:网站首页 >> 产品中心 >> 室内P1.8 P2全彩显示屏
室内P1.8 P2全彩显示屏
产品参数和详情
常规室内模组正面 常规室内模组背面
常规室内模组点亮效果
模组 参数与特征 | 像素结构 | SMD0808/1010/1212/1515/2121 | |||||||
点间距(mm) | 1.0 | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.818 | 2.0 | 2.5 | 3.076 | |
模组分辨率(W×H) | 320*160 | 256*128 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | |
模组尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×14(D) | ||||||||
模组重量(kg) | 0.32 | ||||||||
模组最大功耗(W) | ≤25 | ||||||||
光学参数 | 像素密度(点/m2) | 1000000 | 640000 | 422500 | 360000 | 288369 | 250000 | 160000 | 105625 |
平整度(mm) | ≤0.2 | ||||||||
单点亮度校正功能 | 有 | ||||||||
单点色度校正功能 | 有 | ||||||||
白平衡亮度(nits) | ≥500 | ||||||||
色温(K) | 2000—9300可调 | ||||||||
视角(水平/垂直°) | 140/140 | ||||||||
发光点中心距偏差 | <3% | ||||||||
亮度/色度均匀性 | ≥97% | ||||||||
对比度 | 3000:1 | ||||||||
屏体电气参数 | 最大功耗(W/m2) | 595 | 550 | 575 | 660 | 575 | 588 | 588 | 650 |
平均功耗(W/m2) | 190 | 175 | 185 | 230 | 185 | 194 | 195 | 230 | |
供电要求 | AC186~264V,频率47-63(Hz) | ||||||||
安全特性 | GB4943/EN60950 | ||||||||
处理性能 | 换帧频率(Hz) | 50&60 | |||||||
驱动方式 | 40扫 | 64扫 | 52扫 | 48扫 | 43扫 | 40扫 | 64扫 | 32扫 | |
灰度级别 | 16384 | ||||||||
刷新率(Hz) | 3840 | ||||||||
颜色处理位数 | 14bit | ||||||||
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 | ||||||||
可靠性及使用要求 | 寿命典型值(hrs) | 50,000H | |||||||
工作温/湿度(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(无结露) | ||||||||
存储温/湿度(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(无结露) | ||||||||
抗电强度 | 电源插头或电源引入段与外壳裸露金属部件之间,应能承受2KV交流电压,历时3min的抗电强度试验,应无击穿和飞弧现象 | ||||||||
盐雾试验 | 盐雾10级 | ||||||||
湿热试验 | 符合GB/T2423.3-2016的规定 |
公司地址:威斯尼斯人wns2299cn官网版
QQ:1273830821
电话传真:0551-64472973
版权所有:威斯尼斯人wns2299cn官网版 皖ICP备17009714号-1
关注微信公众号
业务咨询微信