您所在的位置:网站首页 >> 产品中心 >> COB产品 WXS-C系列
COB产品 WXS-C系列
产品参数和详情
COB箱体正面
COB箱体背面
COB产品点亮效果
COB产品参数
参数名称 | KXS07 | KXS09 | KXS12 | KXS07 | KXS09 | KXS12 | |
模组 参数与特征 | 像素结构 | COB结构 | |||||
点间距(mm) | 0.78 | 0.9375 | 1.25 | ----- | 0.95 | 1.26 | |
模组分辨率(W×H) | 192*216 | 160*180 | 80*40 | ---- | 160*120 | 120*90 | |
模组尺寸(mm) | 150*168.75 | 152*171 | |||||
模组重量(kg) | 0.32 | 0.3072 | |||||
模组最大功耗(W) | 15 | 9 | |||||
箱体参数与特征 | 箱体模组构成(W×H) | 4*2 | |||||
箱体分辨率(W×H) | 768*432 | 640*360 | 480*270 | ---- | 640*480 | 480*270 | |
箱体尺寸(mm) | 600*337.5 | 608*342 | |||||
箱体面积(m2) | 0.2025 | 0.2079 | |||||
箱体重量(kg) | 6.7 | 6.9 | |||||
像素密度(点/m2) | 1643524 | 1137777 | 640000 | ---- | 1108033 | 623269 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 | ||||||
维护方式 | 后维护(前维护需要单独咨询) | ||||||
箱体材质 | 铝/铁材质 | ||||||
光学参数 | 单点亮度校正功能 | 有 | |||||
单点色度校正功能 | 有 | ||||||
白平衡亮度(nits) | ≥500 | ||||||
色温(K) | 2000—9300可调 | ||||||
视角(水平/垂直°) | 120/110 | ||||||
发光点中心距偏差 | <3% | ||||||
亮度/色度均匀性 | ≥97% | ||||||
对比度 | 3000:1 | ||||||
屏体电气参数 | 最大功耗(W/m2) | 546 | 602 | 560 | ---- | 580 | 560 |
平均功耗(W/m2) | 182 | 207 | 187 | ---- | 190 | 187 | |
供电要求 | AC186~264V,频率47-63(Hz) | ||||||
安全特性 | GB4943/EN60950 | ||||||
处理性能 | 换帧频率(Hz) | 50&60 | |||||
驱动方式 | 54扫 | 64扫 | 45扫 | ---- | 40扫 | 45扫 | |
灰度级别 | 16384 | ||||||
刷新率(Hz) | 3840 | ||||||
颜色处理位数 | 14bit | ||||||
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 | ||||||
可靠性及使用要求 | 寿命典型值(hrs) | 50,000H | |||||
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10℃– 40℃/ 10%-65%RH(无结露) | ||||||
存储温/湿度范围(℃/RH) | -10℃– 40℃/ 10%-65%RH(无结露) | ||||||
适用标准 | CCC |
公司地址:威斯尼斯人wns2299cn官网版
QQ:1273830821
电话传真:0551-64472973
版权所有:威斯尼斯人wns2299cn官网版 皖ICP备17009714号-1
关注微信公众号
业务咨询微信