您所在的位置:网站首页 >> 产品中心 >> 户外箱体产品 WXS-D系列
户外箱体产品 WXS-D系列
产品参数和详情
户外箱体模组
户外箱体模组
户外箱体正面图
户外箱体背面
户外800*900箱体参数
技术参数 | WXS40D | WXS50D | WXS60D | WXS80D |
物理间距 | 4.16mm | 5.0mm | 6.25mm | 8.33mm |
箱体分辨率 | 192*216 | 160*180 | 128*144 | 96*108 |
物理密度 | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 |
灯体 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
箱体尺寸 | 800mm*900mm*91mm | |||
箱体重量 | 20KG±0.5KG | |||
箱体材质 | 铁 | |||
维护方式 | 前/后维护 | |||
最佳视角 | 1400(H)/1400(V) | |||
白平衡亮度 | ≥5500CD/M2 | |||
最大功耗 | 810W/M2 | |||
平均功耗 | 270W/M2 | |||
工作电压 | AC180-264V | |||
使用环境 | 户外 | |||
刷新频率 | 3840Hz | |||
防护等级 | IP65 | |||
储存温度 | -40℃—+60℃ | |||
运行温度 | -30℃—+50℃ | |||
相对湿度 | 10%-90% | |||
平均无故障间隔时间 | ≥5000小时 | |||
抗电强度 | 电源插头或电源引入段与外壳裸露金属部件之间,应能承受2KV交流电压,历时3min的抗电强度试验,应无击穿和飞弧现象 | |||
盐雾试验 | 盐雾10级 | |||
湿热试验 | 符合GB/T2423.3-2016的规定 |
公司地址:威斯尼斯人wns2299cn官网版
QQ:1273830821
电话传真:0551-64472973
版权所有:威斯尼斯人wns2299cn官网版 皖ICP备17009714号-1
关注微信公众号
业务咨询微信